<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>akuntansi.name</title>
	<atom:link href="http://akuntansi.name/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://akuntansi.name</link>
	<description>Akuntansi Dasar dan Kasus</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 17:58:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<!-- Easy AdSense Redux V2.82 -->
<!-- Post[count: 1] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="text-align:left;margin:12px;border:#00FFFF solid 1px;"  onmouseover="this.style.border='#FF0000 solid 1px'" onmouseout="this.style.border='#00FFFF solid 1px'""><a href="http://www.bigextracash.com/aft/e3ca4d5d/a10a452b.html" target="_top"><img src="http://banners.bigextracash.com/banner_1_468x60.gif" border="0" alt="Get cash from your website. Sign up as affiliate." title="Get cash from your website. Sign up as affiliate." width="468" height="60" /></a><img style="border:0" src="http://www.bigextracash.com/affiliate/scripts/imp.php?a_aid=4c68b7e0f0347&a_bid=a10a452b" width="1" height="1" alt="" />


<!-- Include the Google Friend Connect javascript library. -->
<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/friendconnect/script/friendconnect.js"></script>
<!-- Define the div tag where the gadget will be inserted. -->
<div id="div-3990045390970888289" style="width:468px;"></div>
<!-- Render the gadget into a div. -->
<script type="text/javascript">
google.friendconnect.container.setParentUrl('/' /* location of rpc_relay.html and canvas.html */);
google.friendconnect.container.renderAdsGadget(
 { id: 'div-3990045390970888289',
   height: 60,
   site: '16273668904844541792',
   'prefs':{"google_ad_client":"ca-pub-4832744450848332","google_ad_host":"pub-6518359383560662","google_ad_slot":"9846906522","google_ad_format":"468x60"}
 });
</script>

</div>	<item>
		<title>Daun Lembayung : Obat Darah Rendah</title>
		<link>http://akuntansi.name/?p=2738</link>
		<comments>http://akuntansi.name/?p=2738#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>varinkaspi</dc:creator>
				<category><![CDATA[4. Kesehatan Islami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akuntansi.name/?p=2738</guid>
		<description><![CDATA[Kacang panjang memang sedap dimasak apa saja, bahkan dilalap dengan sambal, begitu juga dengan daunnya yang sering disebut daun lembayung. Tapi tahukah anda khasiatnya? function PadDigits(n, totalDigits) { n = n.toString(); var pd = ""; if (totalDigits > n.length) { for (i=0; i < (totalDigits-n.length); i++) { pd += "0"; } } return pd + [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akuntansi.name/?feed=rss2&amp;p=2738</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apel Mengatasi Kencing Manis</title>
		<link>http://akuntansi.name/?p=2736</link>
		<comments>http://akuntansi.name/?p=2736#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>varinkaspi</dc:creator>
				<category><![CDATA[4. Kesehatan Islami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akuntansi.name/?p=2736</guid>
		<description><![CDATA[Caranya : Ambil satu buah apel berukuran sedang, dibelah menjadi empat bagian, lalu direbus dengan 3-4 gelas air sampai mendidih. Setelah dingin minum air rebusan iniapel ini secara rutin setiap hari, pagi dan sore. Insya Allah kadar gula dalam darah anda akan turun Diambil dari majalah Alkisah no.15/18-31 Juli 2005]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akuntansi.name/?feed=rss2&amp;p=2736</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matching Cost against Revenue Accounting Principle</title>
		<link>http://akuntansi.name/?p=2725</link>
		<comments>http://akuntansi.name/?p=2725#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 04:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>varinkaspi</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.A.6 Biaya Dibayar Dimuka / Beban Yang Ditangguhkan]]></category>
		<category><![CDATA[Biaya Yang Masih Harus Dibayar (Accrued Expenses)]]></category>
		<category><![CDATA[Teori Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akuntansi.name/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[Berdasarkan PSAK 01 Paragraf 19 disebutkan “Perusahaan harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas.“ Atas dasar ini maka sebagai dasar pengakuan pendapatan adalah bahwa “Pendapatan diakui pada saat penyerahan barang atau jasa dan bukan pada saat kas dan setara kas diterima.“ Contoh : Kantor Akuntan Publik “Varin &#38; Kawan-kawan” telah menyelesaikan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akuntansi.name/?feed=rss2&amp;p=2725</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Umur dengan menggunakan Microsoft Excel</title>
		<link>http://akuntansi.name/?p=2721</link>
		<comments>http://akuntansi.name/?p=2721#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 16:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>varinkaspi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Excell Product]]></category>
		<category><![CDATA[E book]]></category>
		<category><![CDATA[Tips dan trik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akuntansi.name/?p=2721</guid>
		<description><![CDATA[Bagaimanakah membuat umur di aplikasi excel??? Rumus/Formula ini dapat digunakan untuk menghitung umur sekarang dari aktiva tetap, menghitung masa kerja karyawan dan lain lain. Contoh : Tanggal lahir si &#8220;A&#8221; adalah 6/09/1975 ( lihat sel A2), Tanggal perhitungan yaitu Tanggal pada saat umur akan dihitung, misal pada tanggal 31/12/2010 (sel C2) berapakah umur si &#8220;A&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akuntansi.name/?feed=rss2&amp;p=2721</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pencatatan Penjualan Motor Secara Kredit Oleh Authorized Dealer Yamaha</title>
		<link>http://akuntansi.name/?p=2716</link>
		<comments>http://akuntansi.name/?p=2716#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 10:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>varinkaspi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akuntansi Dealer Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Pendapatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akuntansi.name/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[Dealer Yamaha didalam penjualan motornya dibagi menjadi 2 jenis yaitu : 1. secara Tunai 2. Secara Kredit Dalam hal ini kita akan membahas pencatatan dengan penjualan secara kredit dengan ilustrasi seperti gambar dibawah ini : Flow of Yamaha Motor Sales &#8211; Credit Prosedure Contoh : Dijual Sebuah sepeda motor Mio secara kredit dengan Harga Rp. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akuntansi.name/?feed=rss2&amp;p=2716</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quiz Dasar Akuntansi</title>
		<link>http://akuntansi.name/?p=2714</link>
		<comments>http://akuntansi.name/?p=2714#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 07:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>varinkaspi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kumpulan Soal Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akuntansi.name/?p=2714</guid>
		<description><![CDATA[Quiz Dasar Akuntansi (1-6)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akuntansi.name/?feed=rss2&amp;p=2714</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biaya Dibayar Dimuka</title>
		<link>http://akuntansi.name/?p=2710</link>
		<comments>http://akuntansi.name/?p=2710#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 07:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>varinkaspi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pengantar Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akuntansi.name/?p=2710</guid>
		<description><![CDATA[P.A 2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akuntansi.name/?feed=rss2&amp;p=2710</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merubah jumlah digit dari nomor urut pada microsoft excel</title>
		<link>http://akuntansi.name/?p=2703</link>
		<comments>http://akuntansi.name/?p=2703#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 20:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>varinkaspi</dc:creator>
				<category><![CDATA[E book]]></category>
		<category><![CDATA[Pengantar Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Tips dan trik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akuntansi.name/?p=2703</guid>
		<description><![CDATA[Misal kita mempunyai nomor urut sebagai berikut : 1,2,3,4,5,6 Ingin kita rubah menjadi : 001,002,003,004,dst Gunakan struktur formula berikut ini: =TEXT(angka yg ingin dirubah,REPT(&#8220;0&#8243;,batasan digit yang diinginkan)) Merubah digiit angka 1. Angka yg ingin dirubah formatnya adalah angka di sel C3 2 0 adalah untuk memunculkan angka 0 diawal nomor misal 0001,0002 3. Batasan digit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akuntansi.name/?feed=rss2&amp;p=2703</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENETAPAN HARGA POKOK SISTEM PERIODIK – METODE FIFO</title>
		<link>http://akuntansi.name/?p=2687</link>
		<comments>http://akuntansi.name/?p=2687#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>varinkaspi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persediaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akuntansi.name/?p=2687</guid>
		<description><![CDATA[Didalam perhitungan Harga Pokok penjualan dengan menggunakan metode Periodik atau Metode Fisik dapat diketahui dengan perhitungan sbb: HARGA POKOK PENJUALAN : PERSEDIAAN AWAL                                                           Rp. XXX PEMBELIAN BERSIH                                              [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akuntansi.name/?feed=rss2&amp;p=2687</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikasi Excel Untuk Keuangan dan Akuntansi</title>
		<link>http://akuntansi.name/?p=2681</link>
		<comments>http://akuntansi.name/?p=2681#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>varinkaspi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akuntansi dari Blog Lain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akuntansi.name/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[&#38;amp;amp;amp;lt;p&#38;amp;amp;amp;gt;Subscribe to RSS headline updates from: &#38;amp;amp;amp;lt;a href=&#8221;http://feeds.feedburner.com/ExcelSoftwareAkuntansiExcelProgramAkuntansiE-bookKomputerAplikasiExcel&#8221; mce_href=&#8221;http://feeds.feedburner.com/ExcelSoftwareAkuntansiExcelProgramAkuntansiE-bookKomputerAplikasiExcel&#8221;&#38;amp;amp;amp;gt;&#38;amp;amp;amp;lt;/a&#38;amp;amp;amp;gt;&#38;amp;amp;amp;lt;br /&#38;amp;amp;amp;gt;Power&#38;amp;amp;amp;lt;/p&#38;amp;amp;amp;gt; &#38;amp;amp;amp;lt;p&#38;amp;amp;amp;gt;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akuntansi.name/?feed=rss2&amp;p=2681</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>





